Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico16/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb | |||
| 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||||
| MAIZ | 188 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| 188 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 188 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 188 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 188 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 188 | Ene-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 188 | Ene-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 495000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 495000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| PIZARRA17/12/2025 |
| Mercado del 16/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 246.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 274.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 495.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 252.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO16/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 187,21 | -4,14 | ||
| 05/2026 | 190,89 | -3,49 | |||
| 07/2026 | 194,65 | -3,13 | |||
| 09/2026 | 199,43 | -2,94 | |||
| 12/2026 | 205,77 | -2,85 | |||
| Maíz | 03/2026 | 171,84 | -1,28 | ||
| 05/2026 | 174,99 | -1,28 | |||
| 07/2026 | 177,55 | -1,08 | |||
| 09/2026 | 176,17 | -0,50 | |||
| 12/2026 | 180,90 | -0,59 | |||
| Soja | 01/2026 | 390,50 | -3,31 | ||
| 03/2026 | 393,81 | -3,49 | |||
| 05/2026 | 397,94 | -3,68 | |||
| 07/2026 | 402,08 | -3,67 | |||
| 08/2026 | 400,61 | -3,58 | |||
| KANSAS16/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 185,56 | -2,57 | ||
| 05/2026 | 190,15 | -2,48 | |||
| 07/2026 | 195,20 | -2,30 | |||
| 09/2026 | 200,90 | -2,20 | |||
| 12/2026 | 208,07 | -2,11 | |||
| MATBA16/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 195,00 | 0,20 | ||
| 01/2026 | 189,00 | -6,00 | |||
| 02/2026 | 182,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 180,00 | -0,50 | |||
| 04/2026 | 180,10 | -0,40 | |||
| Soja | 12/2025 | 345,00 | -2,50 | ||
| 01/2026 | 343,00 | -2,50 | |||
| 03/2026 | 323,50 | -2,50 | |||
| 04/2026 | 316,50 | -2,00 | |||
| 05/2026 | 319,30 | -2,20 | |||
| Indicadores Económicos16/12/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1430 | 1480 | ||
| Nación | 1442 | 1451 | ||
| Precios MAGyP16/12/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 247966 | -1.784,00 | ||
| Maiz | 261045 | 899,00 | ||
| Soja | 463199 | 437,00 | ||
| Girasol | 527080 | 3.443,00 | ||