Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico10/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Sep/Oct-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 275000 | Sep/Oct-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 192 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 505000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 505000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 185 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 185 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-Ros | ||||
| 185 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-Ros | ||||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 500 | E/Ctc. | Fca/SJ-Ric-Cha | ||||
| PIZARRA11/08/2026 |
| Mercado del 10/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 319.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 267.570,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 505.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 743.250,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO10/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 235,35 | 0,28 | ||
| 12/2026 | 242,24 | 0,37 | |||
| 03/2027 | 248,48 | 0,55 | |||
| 05/2027 | 251,61 | 0,83 | |||
| 07/2027 | 251,70 | 0,64 | |||
| Maíz | 09/2026 | 172,53 | -0,30 | ||
| 12/2026 | 181,78 | -0,10 | |||
| 03/2027 | 187,89 | -0,19 | |||
| 05/2027 | 191,53 | -0,10 | |||
| 07/2027 | 193,79 | 0,10 | |||
| Soja | 08/2026 | 425,41 | 0,46 | ||
| 09/2026 | 426,88 | 1,01 | |||
| 11/2026 | 433,40 | 1,19 | |||
| 01/2027 | 439,00 | 1,28 | |||
| 03/2027 | 441,58 | 1,29 | |||
| KANSAS10/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 262,17 | -0,19 | ||
| 12/2026 | 268,69 | 0,27 | |||
| 03/2027 | 273,56 | 0,55 | |||
| 05/2027 | 275,77 | 0,83 | |||
| 07/2027 | 275,03 | 0,73 | |||
| MATBA10/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 08/2026 | 218,50 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 221,00 | 0,00 | |||
| 11/2026 | 219,00 | 1,00 | |||
| 12/2026 | 220,40 | 1,40 | |||
| 01/2027 | 223,30 | 1,30 | |||
| Maíz | 08/2026 | 184,00 | -3,50 | ||
| 09/2026 | 186,20 | -2,80 | |||
| 12/2026 | 194,50 | -0,70 | |||
| 01/2027 | 192,50 | -0,50 | |||
| 04/2027 | 192,70 | -0,70 | |||
| Soja | 08/2026 | 341,00 | -1,00 | ||
| 09/2026 | 342,40 | -1,70 | |||
| 11/2026 | 347,50 | -1,00 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 338,20 | -0,90 | |||
| Indicadores Económicos10/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1470 | 1520 | ||
| Nación | 1486,5 | 1495,5 | ||
| Precios MAGyP10/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 308549 | 1.371,00 | ||
| Maiz | 260512 | 0,00 | ||
| Soja | 509148 | -1.356,00 | ||
| Girasol | 620481 | 0,00 | ||