Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico08/09/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 235 | Del 15/09al15/10 Grado2-No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 235 | 20/09 al 20/10 Cond Cámara | Exp/SM-Tmb | ||||
| 235 | Oct-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 235 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
| 235 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 550000 | E/Ctc.EPA | Fca/SM | |||
| 550000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| 550000 | Nov-26 | Fca/SL | ||||
| 375 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/GL-SL | ||||
| SORGO | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 500 | E/Ctc. | Exp/SL | ||||
| PIZARRA08/09/2026 |
| Mercado del 07/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 346.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 293.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 560.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 760.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 277.000,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO08/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 268,32 | 5,23 | ||
| 12/2026 | 274,47 | 4,77 | |||
| 03/2027 | 279,80 | 4,49 | |||
| 05/2027 | 282,46 | 4,40 | |||
| 07/2027 | 280,62 | 3,84 | |||
| Maíz | 09/2026 | 201,18 | -0,39 | ||
| 12/2026 | 210,03 | -1,28 | |||
| 03/2027 | 216,14 | -1,27 | |||
| 05/2027 | 219,09 | -1,28 | |||
| 07/2027 | 220,17 | -1,08 | |||
| Soja | 09/2026 | 478,58 | 3,22 | ||
| 11/2026 | 483,63 | 2,37 | |||
| 01/2027 | 489,42 | 2,56 | |||
| 03/2027 | 491,81 | 3,02 | |||
| 05/2027 | 493,73 | 3,38 | |||
| KANSAS04/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 289,09 | -4,31 | ||
| 12/2026 | 294,78 | -4,87 | |||
| 03/2027 | 299,56 | -4,78 | |||
| 05/2027 | 301,21 | -4,87 | |||
| 07/2027 | 298,09 | -4,68 | |||
| MATBA07/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 235,00 | -3,00 | ||
| 11/2026 | 232,00 | 4,00 | |||
| 12/2026 | 232,00 | 4,30 | |||
| 01/2027 | 235,50 | 4,00 | |||
| 03/2027 | 240,00 | 4,50 | |||
| Maíz | 09/2026 | 200,50 | 0,50 | ||
| 11/2026 | 202,50 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 208,50 | 0,00 | |||
| 01/2027 | 209,50 | 0,00 | |||
| 03/2027 | 207,00 | 0,00 | |||
| Soja | 09/2026 | 370,50 | -1,50 | ||
| 11/2026 | 375,50 | -0,90 | |||
| 01/2027 | 378,40 | -1,10 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 358,00 | 0,30 | |||
| Indicadores Económicos08/09/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1480 | 1530 | ||
| Nación | 1503 | 1512 | ||
| Precios MAGyP7/09/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 340069 | 905,00 | ||
| Maiz | 281422 | 749,00 | ||
| Soja | 559597 | 1.489,00 | ||
| Girasol | 618394 | 1.645,00 | ||