Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico23/05/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 222000 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |||
222000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
222000 | Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||||
198 | Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/PA | ||||
MAIZ | 180 | C/Desc. hasta el 15/06 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
180 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||||
206000 | May-25 Grado 2 | Exp/SL | ||||
180 | Jun-25 Grado 2 | Exp/SL-PA | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 270 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
305000 | Fijaciones | Fca/SM | ||||
270 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 180 | Jun/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | |||
180 | Jul-25 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
GIRASOL | 340 | C/Desc. | Fca/SL | |||
340 | Jun/Jul-25 | Fca/SL | ||||
PIZARRA23/05/2025 |
Mercado del 22/05/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 227.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 210.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 314.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 394.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 201.640,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO23/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 199,34 | -0,73 | ||
09/2025 | 205,03 | -0,92 | |||
12/2025 | 213,39 | -0,92 | |||
03/2026 | 220,74 | -0,83 | |||
05/2026 | 225,06 | -0,73 | |||
Maíz | 07/2025 | 180,90 | -1,38 | ||
09/2025 | 172,34 | -1,28 | |||
12/2025 | 177,45 | -0,99 | |||
03/2026 | 183,36 | -0,88 | |||
05/2026 | 186,71 | -0,88 | |||
Soja | 07/2025 | 389,58 | -2,67 | ||
08/2025 | 388,02 | -2,39 | |||
09/2025 | 382,79 | -1,83 | |||
11/2025 | 386,00 | -1,75 | |||
01/2026 | 390,87 | -1,38 | |||
KANSAS23/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 197,96 | -0,46 | ||
09/2025 | 203,47 | -0,46 | |||
12/2025 | 211,83 | -0,28 | |||
03/2026 | 219,00 | -0,27 | |||
05/2026 | 222,86 | -0,27 | |||
MATBA23/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 05/2025 | 185,00 | -1,00 | ||
06/2025 | 181,50 | -2,00 | |||
07/2025 | 177,00 | -2,20 | |||
09/2025 | 180,40 | -1,60 | |||
12/2025 | 185,10 | -1,60 | |||
Soja | 05/2025 | 272,80 | -5,70 | ||
06/2025 | 275,00 | 0,00 | |||
07/2025 | 281,90 | -2,60 | |||
09/2025 | 286,50 | -2,00 | |||
11/2025 | 291,50 | -2,00 | |||
Indicadores Económicos23/05/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1100 | 1150 | ||
Nación | 1124,5 | 1133,5 | ||
Precios MAGyP22/05/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 209475 | -1.859,00 | ||
Maiz | 194836 | -1.729,00 | ||
Soja | 295590 | -1.861,00 | ||
Girasol | 354058 | -5.007,00 | ||