Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico13/06/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 200 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/PA | |||
MAIZ | 175 | C/Desc. hasta el 20/06 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
205000 | Jul-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
175 | Jul-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 277 | E/Ctc. | Fca/SL | |||
277 | E/Ctc. Sust. | Fca/Tmb-GL | ||||
327000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
SORGO | 165 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/SL-Ros | |||
165 | Jul-25 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
GIRASOL | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |||
PIZARRA13/06/2025 |
Mercado del 12/06/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 232.850,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 205.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 323.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 395.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 191.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO13/06/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 199,80 | 6,34 | ||
09/2025 | 205,49 | 6,43 | |||
12/2025 | 213,30 | 6,25 | |||
03/2026 | 220,19 | 6,06 | |||
05/2026 | 224,05 | 5,79 | |||
Maíz | 07/2025 | 174,99 | 2,36 | ||
09/2025 | 168,69 | 0,88 | |||
12/2025 | 174,40 | 0,98 | |||
03/2026 | 180,21 | 0,79 | |||
05/2026 | 183,85 | 0,69 | |||
Soja | 07/2025 | 393,07 | 10,10 | ||
08/2025 | 392,80 | 10,29 | |||
09/2025 | 384,62 | 9,73 | |||
11/2025 | 387,56 | 10,10 | |||
01/2026 | 392,25 | 9,74 | |||
KANSAS13/06/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 198,70 | 6,62 | ||
09/2025 | 203,93 | 6,43 | |||
12/2025 | 211,92 | 6,43 | |||
03/2026 | 219,00 | 6,07 | |||
05/2026 | 222,95 | 5,97 | |||
MATBA13/06/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 06/2025 | 176,00 | 2,50 | ||
07/2025 | 174,40 | 1,90 | |||
09/2025 | 179,90 | 1,40 | |||
12/2025 | 184,50 | 0,80 | |||
04/2026 | 181,60 | 1,30 | |||
Soja | 06/2025 | 277,00 | 0,80 | ||
07/2025 | 286,00 | 2,00 | |||
09/2025 | 291,00 | 2,50 | |||
11/2025 | 294,40 | 1,70 | |||
01/2026 | 297,10 | 2,30 | |||
Indicadores Económicos13/06/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1150 | 1200 | ||
Nación | 1173 | 1182 | ||
Precios MAGyP12/06/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 221570 | 2.571,00 | ||
Maiz | 185326 | 3.476,00 | ||
Soja | 301891 | 442,00 | ||
Girasol | 363737 | 928,00 | ||