Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico15/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 185 | E/Ctc. PH min. 78 / Prot. min. | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 190 | C/Desc. hasta el 17/01 Grado 2 | Exp/GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 490000 | E/Ctc. | Exp/SL | |||
| 490000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 375 | Jul-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA15/01/2026 |
| Mercado del 14/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 257.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 278.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 490.960,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 245.000,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO15/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 187,58 | -0,74 | ||
| 05/2026 | 191,62 | -0,83 | |||
| 07/2026 | 196,03 | -1,01 | |||
| 09/2026 | 201,36 | -0,92 | |||
| 12/2026 | 208,34 | -0,83 | |||
| Maíz | 03/2026 | 165,45 | -0,69 | ||
| 05/2026 | 168,40 | -0,79 | |||
| 07/2026 | 170,86 | -0,79 | |||
| 09/2026 | 170,56 | -0,50 | |||
| 12/2026 | 175,88 | -0,39 | |||
| Soja | 03/2026 | 386,92 | 3,86 | ||
| 05/2026 | 391,05 | 3,40 | |||
| 07/2026 | 395,46 | 2,94 | |||
| 08/2026 | 394,36 | 2,85 | |||
| 09/2026 | 389,03 | 2,39 | |||
| KANSAS15/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 190,06 | -1,84 | ||
| 05/2026 | 194,29 | -1,74 | |||
| 07/2026 | 199,06 | -1,66 | |||
| 09/2026 | 204,57 | -1,57 | |||
| 12/2026 | 211,92 | -1,57 | |||
| MATBA15/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 01/2026 | 190,00 | -2,00 | ||
| 02/2026 | 182,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 180,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 179,40 | -0,30 | |||
| 06/2026 | 176,00 | 0,00 | |||
| Soja | 01/2026 | 345,00 | -1,50 | ||
| 03/2026 | 319,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 314,50 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 317,40 | 0,60 | |||
| 07/2026 | 324,80 | 0,40 | |||
| Indicadores Económicos15/01/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1420 | 1470 | ||
| Nación | 1432 | 1441 | ||
| Precios MAGyP15/01/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 244972 | -5.937,00 | ||
| Maiz | 259235 | -3.457,00 | ||
| Soja | 468436 | -2.568,00 | ||
| Girasol | 560098 | -1.820,00 | ||