Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.


Mercado Físico23/09/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   230   Mar-27 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL-PA
  230   Mar-27 Cond. Cámara.  Exp/SM-Tmb
MAIZ   205   Ene/Feb-27 Grado 2  Exp/SM-Tmb-GL
  205   Mar-27 Grado 2  Exp/SM
CEBADA   S/C   C/Desc.PH min 62  Fca/Tmb
SOJA 570000     Fijaciones  Fca/Tmb-GL-SL
570000     Nov-26  Fca/SL
  383   Nov-26 EPA/EUDR  Fca/SL
SORGO   187   C/Desc. hasta 03/10 Grado 2  Exp/SM
GIRASOL   500   C/Desc.  Exp/SL
  500   E/Ctc.  Exp/SL
PIZARRA23/09/2026
Mercado del 22/09/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 346.150,00 S/C S/C S/C
Maiz 298.500,00 S/C S/C S/C
Soja 560.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 760.000,00 S/C S/C
Sorgo 285.950,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
CHICAGO23/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 260,33 -3,22
03/2027 266,12 -3,31
05/2027 268,97 -3,40
07/2027 269,34 -2,57
09/2027 271,36 -2,39
Maíz 12/2026 208,26 -3,05
03/2027 213,97 -2,95
05/2027 216,82 -2,76
07/2027 217,90 -2,47
09/2027 206,59 -1,67
Soja 11/2026 484,29 -2,76
01/2027 490,08 -2,75
03/2027 493,29 -2,30
05/2027 496,05 -1,93
07/2027 497,70 -1,75
KANSAS23/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 283,58  -3,49 
03/2027 288,63  -3,58 
05/2027 290,46  -3,59 
07/2027 288,54  -3,12 
09/2027 289,55  -2,94 
MATBA23/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 234,90  1,90 
11/2026 226,10  -0,90 
12/2026 226,10  -2,40 
01/2027 229,50  -2,50 
03/2027 235,20  -1,40 
Maíz 09/2026 197,00  -4,00 
11/2026 201,50  -3,00 
12/2026 206,60  -3,20 
01/2027 208,00  -3,00 
02/2027 207,50  -3,00 
Soja 09/2026 373,00  -2,50 
11/2026 380,00  -1,90 
01/2027 383,00  -2,00 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 362,90  -2,10 
Indicadores Económicos23/09/2026
DólarCompraVenta
Minorista1485 1535  
Nación1507 1516  
Precios MAGyP22/09/2026
Especie Actual Variación
Trigo 340521  -1.385,00 
Maiz 289758  -2.664,00 
Soja 583308  -617,00 
Girasol 587642  -4.034,00