Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico15/09/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 195 | C/Desc. Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-PA | |||
195 | C/Deschasta10/10 Grado2-No OGM | Exp/SM | ||||
MAIZ | 175 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-PA | |||
175 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
175 | Sep/Feb -25 Grado 2 | Exp/SL | ||||
175 | Oct/Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 435000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
435000 | C/Desc. Sust. | Fca/Tmb | ||||
435000 | C/Desc. Sust./EPA | Fca/GL | ||||
435000 | E/Ctc. | Fca/SM | ||||
435000 | E/Ctc. Sust | Fca/Tmb-GL | ||||
435000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
435000 | Sept-25 EPA | Fca/GL | ||||
435000 | Oct-25 | Fca/SM | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
GIRASOL | 335 | Mar/Abr-26 | Fca/SL | |||
PIZARRA15/09/2025 |
Mercado del 12/09/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 281.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 254.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 435.000,00 | S/C | S/C | 435.000,00 | ||
Girasol | S/C | 512.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 238.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO15/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 192,91 | 0,55 | ||
03/2026 | 199,43 | 0,64 | |||
05/2026 | 203,56 | 0,64 | |||
07/2026 | 207,15 | 0,74 | |||
09/2026 | 211,92 | 0,64 | |||
Maíz | 12/2025 | 166,63 | -2,65 | ||
03/2026 | 173,62 | -2,46 | |||
05/2026 | 177,65 | -2,26 | |||
07/2026 | 180,11 | -2,36 | |||
09/2026 | 179,62 | -1,38 | |||
Soja | 11/2025 | 383,15 | -1,29 | ||
01/2026 | 390,13 | -1,29 | |||
03/2026 | 395,55 | -1,38 | |||
05/2026 | 400,33 | -1,38 | |||
07/2026 | 404,01 | -1,28 | |||
KANSAS15/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 188,87 | -0,27 | ||
03/2026 | 196,49 | -0,09 | |||
05/2026 | 201,64 | -0,09 | |||
07/2026 | 206,23 | -0,09 | |||
09/2026 | 211,65 | -0,09 | |||
MATBA15/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2025 | 179,50 | 0,50 | ||
12/2025 | 181,70 | -0,60 | |||
04/2026 | 176,00 | -0,10 | |||
07/2026 | 170,50 | -0,30 | |||
09/2026 | 174,00 | -0,50 | |||
Soja | 09/2025 | 303,00 | 0,80 | ||
10/2025 | 305,00 | 0,50 | |||
11/2025 | 306,90 | 0,90 | |||
01/2026 | 309,20 | 0,70 | |||
03/2026 | 306,50 | 0,00 | |||
Indicadores Económicos15/09/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1425 | 1475 | ||
Nación | 1458 | 1467 | ||
Precios MAGyP15/09/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 271640 | 67,00 | ||
Maiz | 245600 | -154,00 | ||
Soja | 436350 | 3.034,00 | ||
Girasol | 499904 | 4.800,00 | ||