Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico20/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | May/Jul-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| 215 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 190 | Dic/Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 190 | Mar/Abr -27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 430000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | |||
| SORGO | 197 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 400 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA21/04/2026 |
| Mercado del 20/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 266.760,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 257.184,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 430.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 540.360,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 259.920,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO20/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 219,36 | 2,11 | ||
| 07/2026 | 222,67 | 2,48 | |||
| 09/2026 | 227,36 | 2,58 | |||
| 12/2026 | 234,25 | 2,67 | |||
| 03/2027 | 239,85 | 2,57 | |||
| Maíz | 05/2026 | 177,95 | 1,28 | ||
| 07/2026 | 181,19 | 1,08 | |||
| 09/2026 | 182,57 | 0,98 | |||
| 12/2026 | 188,77 | 0,98 | |||
| 03/2027 | 194,28 | 0,98 | |||
| Soja | 05/2026 | 428,35 | -0,55 | ||
| 07/2026 | 434,23 | -0,46 | |||
| 08/2026 | 432,02 | -0,28 | |||
| 09/2026 | 423,57 | 0,18 | |||
| 11/2026 | 425,41 | 0,46 | |||
| KANSAS20/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 233,33 | -0,64 | ||
| 07/2026 | 237,92 | -0,92 | |||
| 09/2026 | 242,24 | -0,92 | |||
| 12/2026 | 247,75 | -0,73 | |||
| 03/2027 | 251,98 | -0,73 | |||
| MATBA20/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 189,50 | 0,50 | ||
| 05/2026 | 188,50 | 0,00 | |||
| 06/2026 | 186,50 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 185,20 | 0,20 | |||
| 09/2026 | 188,70 | -0,30 | |||
| Soja | 04/2026 | 318,00 | 0,00 | ||
| 05/2026 | 318,80 | -0,70 | |||
| 07/2026 | 328,00 | -0,50 | |||
| 09/2026 | 332,60 | 0,00 | |||
| 11/2026 | 337,90 | -0,10 | |||
| Indicadores Económicos20/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1350 | 1400 | ||
| Nación | 1368 | 1377 | ||
| Precios MAGyP20/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 259715 | -1.369,00 | ||
| Maiz | 245241 | 2.151,00 | ||
| Soja | 478007 | 4.790,00 | ||
| Girasol | 534149 | 3.777,00 | ||