Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico02/07/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 200 | Ago-25 Grado 2-No OGM | Exp/Tmb-PA-Ros | |||
MAIZ | 162 | Jul/Ago-25 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-Ros | |||
210000 | Ago-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 315000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
315000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||||
315000 | E/Ctc. Sust. | Fca/GL | ||||
315000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
SORGO | 165 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 320 | C/Desc. | Fca/SL | |||
320 | Jul/Ago-25 | Fca/SL | ||||
320 | Dic/Mar-26 | Fca/SL | ||||
PIZARRA02/07/2025 |
Mercado del 01/07/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 240.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 203.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | S/C | 320.000,00 | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 400.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 200.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO02/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 204,30 | 6,89 | ||
09/2025 | 207,24 | 5,51 | |||
12/2025 | 214,59 | 5,42 | |||
03/2026 | 220,93 | 5,33 | |||
05/2026 | 224,78 | 5,51 | |||
Maíz | 07/2025 | 168,99 | 3,64 | ||
09/2025 | 164,56 | 4,72 | |||
12/2025 | 170,66 | 4,52 | |||
03/2026 | 176,67 | 4,24 | |||
05/2026 | 180,80 | 4,13 | |||
Soja | 07/2025 | 386,00 | 9,46 | ||
08/2025 | 387,10 | 8,72 | |||
09/2025 | 382,05 | 7,81 | |||
11/2025 | 385,08 | 7,62 | |||
01/2026 | 390,50 | 7,35 | |||
KANSAS02/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 192,08 | 4,41 | ||
09/2025 | 199,25 | 4,05 | |||
12/2025 | 207,97 | 4,13 | |||
03/2026 | 215,78 | 4,22 | |||
05/2026 | 220,65 | 4,41 | |||
MATBA02/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2025 | 170,50 | 0,40 | ||
09/2025 | 175,00 | 1,80 | |||
12/2025 | 179,20 | 2,20 | |||
04/2026 | 176,00 | 1,40 | |||
07/2026 | 170,00 | 1,00 | |||
Soja | 07/2025 | 271,00 | 0,30 | ||
09/2025 | 280,10 | -0,40 | |||
11/2025 | 286,10 | 0,10 | |||
01/2026 | 289,00 | 0,50 | |||
05/2026 | 284,20 | 0,70 | |||
Indicadores Económicos02/07/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1195 | 1245 | ||
Nación | 1220 | 1229 | ||
Precios MAGyP2/07/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 225724 | 1.295,00 | ||
Maiz | 197445 | 13.506,00 | ||
Soja | 318652 | 11.132,00 | ||
Girasol | 389607 | 6.542,00 | ||