Cotizaciones, cierres y pizarras.
Mercado Físico20/10/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 185 | Ene-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-GL | |||
MAIZ | 265000 | C/Desc. hasta el 29/10 Grado 2 | Exp/Ros | |||
180 | C/Desc. hasta el 29/10 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 475000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL-PA | |||
328 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
328 | Nov-25 | Fca/Tmb | ||||
475000 | Dic-25 | Fca/PA | ||||
328 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
SORGO | 155 | C/Desc. desde el 21/10 Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 340 | May-26 | Fca/SL | |||
PIZARRA20/10/2025 |
Mercado del 17/10/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 265.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 259.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | 480.000,00 | ||
Girasol | S/C | 475.530,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 223.355,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO20/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 185,47 | 0,37 | ||
03/2026 | 191,62 | 0,46 | |||
05/2026 | 195,85 | 0,83 | |||
07/2026 | 199,98 | 1,01 | |||
09/2026 | 204,94 | 0,92 | |||
Maíz | 12/2025 | 166,63 | 0,30 | ||
03/2026 | 172,04 | 0,20 | |||
05/2026 | 175,29 | 0,10 | |||
07/2026 | 177,75 | 0,30 | |||
09/2026 | 176,08 | 0,10 | |||
Soja | 11/2025 | 379,11 | 4,50 | ||
01/2026 | 385,82 | 4,87 | |||
03/2026 | 390,96 | 4,87 | |||
05/2026 | 395,83 | 4,41 | |||
07/2026 | 399,87 | 4,32 | |||
KANSAS20/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 180,05 | -0,55 | ||
03/2026 | 187,21 | -0,55 | |||
05/2026 | 192,17 | -0,74 | |||
07/2026 | 197,50 | -0,74 | |||
09/2026 | 203,01 | -0,46 | |||
MATBA20/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2025 | 182,50 | 1,00 | ||
04/2026 | 177,00 | 0,50 | |||
07/2026 | 173,00 | 1,10 | |||
09/2026 | 175,00 | -1,00 | |||
Soja | 10/2025 | 326,50 | -2,50 | ||
11/2025 | 326,50 | -2,50 | |||
01/2026 | 325,50 | -2,50 | |||
03/2026 | 314,00 | -1,50 | |||
04/2026 | 307,50 | -1,00 | |||
Indicadores Económicos20/10/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1445 | 1495 | ||
Nación | 1466 | 1475 | ||
Precios MAGyP20/10/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 257723 | 12.834,00 | ||
Maiz | 249499 | 12.424,00 | ||
Soja | 438334 | 26.090,00 | ||
Girasol | 520049 | 25.896,00 | ||