Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico30/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/SM-PA | |||
| MAIZ | 195 | Ene/Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 420000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL-SL | |||
| 420000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL-SL | ||||
| SORGO | 195 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| 190 | Ago-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA30/04/2026 |
| Mercado del 29/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 283.412,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 262.675,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 430.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 575.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 269.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO30/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 229,19 | -6,80 | ||
| 07/2026 | 233,97 | -5,97 | |||
| 09/2026 | 239,48 | -5,51 | |||
| 12/2026 | 247,29 | -4,96 | |||
| 03/2027 | 253,63 | -4,32 | |||
| Maíz | 05/2026 | 182,97 | -0,68 | ||
| 07/2026 | 186,90 | -1,18 | |||
| 09/2026 | 188,87 | -1,28 | |||
| 12/2026 | 194,58 | -1,38 | |||
| 03/2027 | 199,70 | -1,28 | |||
| Soja | 05/2026 | 434,32 | -0,09 | ||
| 07/2026 | 439,28 | -0,55 | |||
| 08/2026 | 436,98 | -0,19 | |||
| 09/2026 | 429,08 | 0,64 | |||
| 11/2026 | 431,01 | 0,64 | |||
| KANSAS30/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 249,13 | -4,50 | ||
| 07/2026 | 254,82 | -4,14 | |||
| 09/2026 | 259,32 | -3,49 | |||
| 12/2026 | 264,56 | -2,94 | |||
| 03/2027 | 268,33 | -2,48 | |||
| MATBA30/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 192,00 | 0,00 | ||
| 06/2026 | 191,00 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 187,80 | -0,50 | |||
| 09/2026 | 191,50 | -0,40 | |||
| 12/2026 | 196,30 | 0,00 | |||
| Soja | 05/2026 | 316,90 | -0,10 | ||
| 07/2026 | 329,30 | -1,10 | |||
| 09/2026 | 333,60 | -0,90 | |||
| 11/2026 | 339,00 | -0,50 | |||
| 05/2027 | 331,00 | 0,00 | |||
| Indicadores Económicos30/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1382 | 1391 | ||
| Precios MAGyP30/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 273498 | 8.446,00 | ||
| Maiz | 253873 | -184,00 | ||
| Soja | 471207 | -4.918,00 | ||
| Girasol | 539616 | -874,00 | ||