Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.


Rófex Financiero21/05/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR052026 1396 1404 -8,00
DLR062026 1422 1429,5 -7,50
DLR072026 1450 1457,5 -7,50
DLR082026 1479,5 1487,5 -8,00
DLR092026 1510 1518 -8,00
DLR102026 1539,5 1549 -9,50
DLR112026 1575 1583 -8,00
DLR122026 1610 1618,5 -8,50
DLR012027 1647 1655,5 -8,50
DLR022027 1683 1692,5 -9,50
DLR032027 1720 1728,5 -8,50
DLR042027 1755 1761,5 -6,50
GD30/JUN26 94620 94930 -310,00
GD35/JUN26 116870 117150 -280,00
GGAL062026 6635 6374 261,00
GGAL082026 6861 6600 261,00
ORO052026 4543,6 4548 -4,40
ORO072026 4577,5 4583 -5,50
ORO092026 4610,5 4614 -3,50
PAMP062026 4945 4870 75,00
PAMP082026 5140 5065 75,00
RFX2006202 437600 426300 11.300,00
RFX2008202 456200 444900 11.300,00
TMR/MAY26 22,7 22,75 -0,05
TMR/JUN26 22,7 22,75 -0,05
CAUC/MAY26 19,92 20,05 -0,13
CAUC/JUN26 21,72 21,85 -0,13
CAUC/JUL26 22,08 22,21 -0,13
TXAR/JUN26 652,5 633 19,50
TXAR/AGO26 672,5 659 13,50
WTI072026 94,1 93,9 0,20
WTI092026 85,8 85,74 0,06
WTI112026 82,51 81,5 1,01
YPFD062026 72630 71630 1.000,00
YPFD082026 75650 0 S/C