Mercados

Cotizaciones, cierres y pizarras.


Rófex Financiero9/12/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR122025 1450 1451 -1,00
DLR012026 1484 1486 -2,00
DLR022026 1511,5 1513 -1,50
DLR032026 1539 1541,5 -2,50
DLR042026 1566 1573 -7,00
DLR052026 1594,5 1601 -6,50
DLR062026 1627 1635 -8,00
DLR072026 1658,5 1666,5 -8,00
DLR082026 1690,5 1698,5 -8,00
DLR092026 1720,5 1728,5 -8,00
DLR102026 1750,5 1758,5 -8,00
DLR112026 1784,5 1792,5 -8,00
GD30/DIC25 101660 102790 -1.130,00
GD35/DIC25 112000 113260 -1.260,00
GGAL122025 7665 7802 -137,00
GGAL022026 8133 8270 -137,00
ORO012026 4240,9 4237,7 3,20
ORO032026 4273,1 4269,4 3,70
ORO052026 4305,3 4300,3 5,00
PAMP122025 5505 5600 -95,00
PAMP022026 5855 0 S/C
RFX2012202 438100 453500 -15.400,00
RFX2002202 463000 473200 -10.200,00
CAUC/DIC25 21,09 21,48 -0,39
CAUC/ENE26 22,8 22,95 -0,15
TXAR/DIC25 764,5 800 -35,50
TXAR/FEB26 827,5 863 -35,50
WTI012026 58,43 59,88 -1,45
WTI032026 58,36 59,48 -1,12
YPFD122025 54850 56100 -1.250,00
YPFD022026 58510 59760 -1.250,00