RESUMEN DE MERCADOS • VERSIÓN IMPRIMIBLE

Mercado Físico20/10/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   235   Mar-27 Grado 2 - No OGM  Exp/PA
  235   Mar-27 Cond. Cámara.  Exp/SM
MAIZ   192   Ene/Feb-27 Grado 2  Exp/SM-PA
CEBADA   S/C   C/Desc.PH min 62  Fca/Tmb
SOJA S/C     C/Desc.  Fca/SL
SORGO   190   C/Desc. hasta el 31/10 Grado 2  Exp/Ros
GIRASOL   530   Del 23/10 al 29/10  Fca/SL

PIZARRA20/10/2026
Mercado del 19/10/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 354.600,00 S/C S/C S/C
Maiz 281.800,00 S/C S/C S/C
Soja 552.000,00 S/C S/C 540.000,00
Girasol S/C 803.215,00 S/C S/C
Sorgo S/C 287.900,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

KANSAS20/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 253,90  -3,13 
03/2027 258,31  -3,13 
05/2027 260,52  -2,75 
07/2027 261,25  -2,58 
09/2027 264,01  -2,48 

MATBA20/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 10/2026 229,00  -3,00 
11/2026 225,50  -4,50 
12/2026 226,00  -4,00 
01/2027 231,50  -4,00 
03/2027 237,50  -3,10 
Maíz 10/2026 187,00  -3,00 
11/2026 190,00  -2,00 
12/2026 194,90  -0,60 
01/2027 196,50  -2,00 
02/2027 196,50  -1,00 
Soja 10/2026 363,00  -1,00 
11/2026 365,00  -1,50 
01/2027 370,00  -1,40 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 353,30  1,10 
CHICAGO20/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 236,36 -4,41
03/2027 241,96 -4,23
05/2027 244,99 -3,68
07/2027 246,28 -2,94
09/2027 248,85 -2,76
Maíz 12/2026 181,88 -1,97
03/2027 187,39 -1,78
05/2027 190,54 -1,78
07/2027 193,20 -1,67
09/2027 192,51 -0,79
Soja 11/2026 458,66 -1,93
01/2027 464,27 -1,93
03/2027 467,85 -1,65
05/2027 471,16 -1,83
07/2027 473,82 -1,47

Indicadores Económicos20/10/2026
DólarCompraVenta
Minorista1495 1545  
Nación1516 1525  

Precios MAGyP20/10/2026
Especie Actual Variación
Trigo 330549  -6.943,00 
Maiz 271773  -1.334,00 
Soja 576383  -4.973,00 
Girasol 624258  1.046,00 

Av. San Martín 219 Idiazábal (2557) Córdoba Argentina • Tel.: +54 3537 496 011
menziosrl.com.ar • menzio@menziosrl.com.ar